Hypotheekrente
Actuele rentetarieven
| Hypotheekverstrekkers | NHG | <75%EW | <100%EW | <125%EW | Informatie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ING | 2.70% | 2.70% | 2.70% | 2.70% | Meer weten |
| 2 | ![]() | WoonLife | 2.74% | 2.99% | 3.09% | - | Meer weten |
| 3 | ![]() | WestlandUtrecht | 2.81% | 3.01% | 3.01% | 3.01% | Meer weten |
| 4 | ![]() | Argenta | 2.84% | 3.09% | 3.19% | - | Meer weten |
| 5 | ![]() | Hypotrust | 2.95% | 3.45% | 3.70% | 3.90% | Meer weten |
| 6 | ![]() | Delta Lloyd | 3.15% | 3.60% | 3.70% | 3.70% | Meer weten |
| 7 | ![]() | AEGON | 3.20% | 3.50% | 3.90% | 3.90% | Meer weten |
| 8 | ![]() | ASR Verzekeringen | 3.30% | 3.50% | 3.80% | 4.10% | Meer weten |
| 9 | ![]() | SNS Bank | 3.35% | 3.65% | 3.95% | 4.25% | Meer weten |
| 10 | ![]() | BLG Hypotheken | 3.35% | 3.65% | 3.95% | 4.25% | Meer weten |
| 11 | ![]() | Florius | 3.40% | 3.70% | 3.80% | 4.10% | Meer weten |
| 12 | ![]() | Obvion | 3.40% | 3.70% | 3.80% | 3.90% | Meer weten |
| 13 | ![]() | REAAL | 3.45% | 3.55% | 3.75% | 3.95% | Meer weten |
| 14 | ![]() | Woonfonds Hypotheken | 3.50% | 3.80% | 3.90% | 4.10% | Meer weten |
| 15 | ![]() | ABN-AMRO | 3.70% | 4.00% | 4.10% | 4.30% | Meer weten |
| 16 | ![]() | MoneYou | 3.70% | 3.90% | 4.00% | 4.30% | Meer weten |
| 17 | ![]() | Bank of Scotland | 3.75% | 4.00% | 4.10% | - | Meer weten |
| 18 | ![]() | Nationale Nederlanden | 3.50% | 3.70% | 3.70% | 3.70% | Meer weten |
| 19 | ![]() | Syntrus Achmea | - | - | - | - | Meer weten |
| 20 | ![]() | Friesland Bank | - | - | - | - | Meer weten |
| 21 | ![]() | BNP Paribas | - | - | - | - | Meer weten |
| 22 | ![]() | Allianz | - | - | - | - | Meer weten |
| 23 | ![]() | REAAL | - | - | - | - | Meer weten |
| 24 | ![]() | WestlandUtrecht | - | - | - | - | Meer weten |
| 25 | ![]() | Direktbank | - | - | - | - | Meer weten |






















